Numero | Nome | Sesso | Età | Mantello | Scuderia | Allevamento | Guidatore | Ferrature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cindy Caraf | f | 3 | b. | sc. Quiriniana () | Carsko Stable Srl | Lovera L. | |
2 | Cosimo Tor | m | 3 | s. | sc. Zacon Gio Srl () | L. e M. Punzo | Vecchione R. | |
3 | Carosio Light | m | 3 | b. | Team Fire Trotter (g. rossa, cavallo ramp. nero dorso) | Soc. Agr. Forestale La Terra di Tutti | Pettinari F. | |
4 | Cherie Effe | f | 3 | s. | Vincenzo Martina () | sc. Gardesana Srl | Farolfi A. | |
5 | Chanel dei Veltri | f | 3 | b. | sc. Cry Bread (g. giallo-nera, man. e casco neri) | all. Dei Veltri | Baldi E. | |
6 | Corcovado | m | 3 | b. | Rino Ferri (g. giallo-blu, man. e carre' giallo) | R. Ferri | Andreghetti R. | |
7 | Crisper | m | 3 | s. | sc. Vaporino Srl () | F. Guarguaglini | Muretti A. | |
8 | Cosimoprimo Cla | m | 3 | b. | sc. Eleonora (g. e b. rosa, scritta sul dorso) | sc. Bellosguardo di all. Fonte d. Angeli | Capanna M. |
Scroll per vedere di più